| 资金净流入量最大的股票TOP50 | ![]() | |||
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 净流入金额(亿) | |
| 1 | 600795 | 国电电力 | 2.5583088 | |
| 2 | 600050 | 中国联通 | 2.158381 | |
| 3 | 601857 | 中国石油 | 2.1098423 | |
| 4 | 601398 | 工商银行 | 1.8702189 | |
| 5 | 600983 | 合肥三洋 | 1.4493635 | |
| 6 | 000955 | 欣龙控股 | 1.0568367 | |
| 7 | 600598 | 北大荒 | 0.95999587 | |
| 8 | 601111 | 中国国航 | 0.95649296 | |
| 9 | 000569 | *ST长钢 | 0.9306558 | |
| 10 | 600369 | ST长运 | 0.8948199 | |
| 11 | 600482 | 风帆股份 | 0.82313347 | |
| 12 | 000687 | 保定天鹅 | 0.774349 | |
| 13 | 000713 | 丰乐种业 | 0.7187457 | |
| 14 | 000565 | 渝三峡A | 0.67917377 | |
| 15 | 000515 | 攀渝钛业 | 0.65312487 | |
| 16 | 002092 | 中泰化学 | 0.61874187 | |
| 17 | 000717 | 韶钢松山 | 0.6129684 | |
| 18 | 000488 | 晨鸣纸业 | 0.6046353 | |
| 19 | 000629 | 攀钢钢钒 | 0.5749208 | |
| 20 | 600110 | 中科英华 | 0.5733566 | |
| 21 | 600354 | 敦煌种业 | 0.5631718 | |
| 22 | 600359 | 新农开发 | 0.5498575 | |
| 23 | 000157 | 中联重科 | 0.54810554 | |
| 24 | 600624 | 复旦复华 | 0.5358621 | |
| 25 | 600873 | 五洲明珠 | 0.53109324 | |
| 26 | 600438 | 通威股份 | 0.5280517 | |
| 27 | 000792 | 盐湖钾肥 | 0.5185805 | |
| 28 | 600549 | 厦门钨业 | 0.5173365 | |
| 29 | 600630 | 龙头股份 | 0.4627801 | |
| 30 | 002041 | 登海种业 | 0.45199892 | |
| 31 | 600251 | 冠农股份 | 0.43218243 | |
| 32 | 600836 | 界龙实业 | 0.42610887 | |
| 33 | 002093 | 国脉科技 | 0.4065511 | |
| 34 | 002115 | 三维通信 | 0.4008618 | |
| 35 | 002079 | 苏州固锝 | 0.39553377 | |
| 36 | 000833 | 贵糖股份 | 0.36232844 | |
| 37 | 600509 | 天富热电 | 0.35648915 | |
| 38 | 000890 | 法尔胜 | 0.3352202 | |
| 39 | 600565 | 迪马股份 | 0.3330195 | |
| 40 | 600326 | 西藏天路 | 0.3324021 | |
| 41 | 600131 | 岷江水电 | 0.32415283 | |
| 42 | 600966 | 博汇纸业 | 0.3118153 | |
| 43 | 600683 | 银泰股份 | 0.3076457 | |
| 44 | 002001 | 新和成 | 0.3059551 | |
| 45 | 600266 | 北京城建 | 0.29793793 | |
| 46 | 601318 | 中国平安 | 0.28891096 | |
| 47 | 600279 | 重庆港九 | 0.28785843 | |
| 48 | 600875 | 东方电机 | 0.27854577 | |
| 49 | 600824 | 益民商业 | 0.27026653 | |
| 50 | 000063 | 中兴通讯 | 0.2641109 | |
楼主:218.82.195.* 发表于:2008-2-15 22:38:50 点击:4 回复:14
1楼 回复:2月15日资金净流入量最大的10只股票 - 国电电力 排名第1
很好很强大
作者:
123.191.116.* 发表于:2008-2-15 22:40:47 [引用此贴]
2楼 回复:2月15日资金净流入量最大的10只股票 - 国电电力 排名第1
这么大资金流入,没有30%以上涨幅会离开?中线决定缩仓!
作者:
蓝色布衣 发表于:2008-2-15 23:12:34 [引用此贴]
3楼 回复:2月15日资金净流入量最大的10只股票 - 国电电力 排名第1
第3名流进的也不少呀,跌的也很痛快呀!呵呵,今天又见新低了。
作者:
220.181.67.* 发表于:2008-2-15 23:40:42 [引用此贴]
4楼 回复:2月15日资金净流入量最大的10只股票 - 国电电力 排名第1
这种“流入”完全可以做出来。
作者:
222.95.46.* 发表于:2008-2-15 23:54:50 [引用此贴]
5楼 回复:2月15日资金净流入量最大的10只股票 - 国电电力 排名第1
第三名未必就比所谓的热门股差,出水才看两脚泥
流入资金难道会10%利润就抛?
作者:
219.144.136.* 发表于:2008-2-16 0:05:41 [引用此贴]
6楼 回复:2月15日资金净流入量最大的10只股票 - 国电电力 排名第1
流入的是散户的资金的话,该怎么看呢?
作者:
222.188.139.* 发表于:2008-2-16 0:07:06 [引用此贴]
热门帖子




