代码 | 股票名称 | 日期 | 天信号旗 | 大单买入 1日(%) | 大单买入 3日(%) | 大单买入 5日(%) | 资 金 流 向(万元) | 相关指标 | |||||||||||
散户区 | 过渡区 | 大户和机构区 | 判断区 | 所有已成交委托单 | |||||||||||||||
5万以下 | 5-10万 | 10-20万 | 20-50万 | 50万以上 | 100万以上 | 换手 | 涨幅 | 大单净买 | 大单买入 | 大单卖出 | |||||||||
| 600863 | 内蒙华电 | 2008-2-18 14:40:00 | | 0.203 | 0.157 | 0.187 | -277 | -20 | 6 | 248 | -11 | -116 | -55 | 0% | 1.01% | 2.52% | 20.1% | 41.4% | 21.3% |
| 600863 | 内蒙华电 | 2008-2-18 13:31:00 | | 0.154 | 0.108 | 0.138 | -60 | 12 | 4 | 218 | -11 | -116 | 162 | 0% | 0.77% | 3.32% | 20% | 42.5% | 22.5% |
| 600863 | 内蒙华电 | 2008-2-18 11:06:00 | | 0.068 | 0.021 | 0.052 | -61 | -64 | -4 | 135 | 50 | 0 | 52 | 0% | 0.46% | 2.25% | 14.8% | 38.5% | 23.7% |
| 600863 | 内蒙华电 | 2008-2-18 10:41:00 | | 0.031 | -0.015 | 0.015 | 9 | -53 | 0 | 149 | 50 | 0 | 153 | 0% | 0.36% | 2.39% | 8.6% | 34.5% | 25.9% |
| 600863 | 内蒙华电 | 2008-2-18 10:02:00 | | -0.003 | -0.049 | -0.019 | 5 | -29 | -6 | -47 | 0 | 0 | -76 | 0% | 0.10% | 0.80% | -3.4% | 8.5% | 11.9% |
楼主:125.74.134.* 发表于:2008-2-18 17:53:02 点击:33 回复:0
1楼 回复:600863资金
不同的软件有不同的结果
作者:
219.145.160.* 发表于:2008-2-18 23:09:25 [引用此贴]
热门帖子



