数据为个人计算,仅供参考
| 20080129 西部矿业 (601168) |
| 手 | 资金 | |||
| 主买 | 31463 | 100352157 | ||
| 资金 | ||||
| 主卖 | 35837 | -114078900 | ||
| 资金入出 | ¥-13,726,743 | |||
| 20080131 西部矿业 (601168) |
| 手 | 资金 | |||
| 主买 | 33951 | 112798161 | ||
| 资金 | ||||
| 主卖 | 30953 | -102711364 | ||
| 资金入出 | ¥10,086,797 | |||
| 20080201 西部矿业 (601168) |
| 手 | 资金 | |||
| 主买 | 33356 | 108942404 | ||
| 资金 | ||||
| 主卖 | 36769 | -120100399 | ||
| 资金入出 | ¥-11,157,995 | |||
| 20080204 西部矿业 (601168) |
| 手 | 资金 | |||
| 主买 | 57747 | 201064167 | ||
| 资金 | ||||
| 主卖 | 43133 | -149633882 | ||
| 资金入出 | ¥51,430,285 | |||
| 20080205 西部矿业 (601168) |
| 手 | 资金 | |||
| 主买 | 31228 | 110940516 | ||
| 资金 | ||||
| 主卖 | 37180 | -131922023 | ||
| 资金入出 | ¥-20,981,507 | |||
| 20080213 西部矿业 (601168) |
| 手 | 资金 | |||
| 主买 | 16182 | 55948248 | ||
| 资金 | ||||
| 主卖 | 18414 | -63623007 | ||
| 资金入出 | ¥-7,674,759 | |||
| 20080214 西部矿业 (601168) |
| 手 | 资金 | |||
| 主买 | 11333 | 39269980 | ||
| 资金 | ||||
| 主卖 | 14577 | -50466370 | ||
| 资金入出 | ¥-11,196,390 | |||



